Alle tarieven 2024
Tarieven Fysiotherapie (Restitutieprijzen)
tarief | |
---|---|
Fysiotherapie Reguliere zitting (code 1000) | €38,00 |
Screening + Intake + Onderzoek bij Directe Toegankelijkheid (code 1864) | €46,50 |
Intake + Onderzoek na Verwijzing (code 1870) | €41,00 |
Telefonische zitting (code 1920) | €31,20 |
Tarieven Yoga
tarief | |
---|---|
Proefles Yoga | gratis |
Introductiemaand (1 gratis proefles + 3 betaalde lessen) | €30,00 |
Yogales kalendermaand | €49,95 |
Yogales kalenderkwartaal | €137,00 |
Yogales jaarbedrag 2024 | €508,00 |
Losse Yogales per les | €15,00 |
Losse 2e Yogales in dezelfde week | €7,50 |
Yoga individueel / Therapeutisch Yoga per 15 min | €20,00 |
Yoga individueel / Therapeutisch Yoga per 60 min | €70,00 |
Tarieven Holistische Massage of Massage
tarief | |
---|---|
per 30 minuten | €38 |
Betaling:
Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW. (Yoga 9%, Nordic Walking 21%)
Fysiotherapie is BTW vrij. Vermeld hierbij het overmaken van jouw factuurnummer.
Bij Yoga en Nordic Walking dienen de betalingen te geschieden o.v.v. jouw naam en periode.
Betaling moet voorafgaand aan de lessen voldaan zijn.
IBAN: NL 33 INGB 000 745 95 02 t.n.v.: In Beweging Soest